ГОСТИНИЦА - НОМЕРНОЙ ФОНД - РАЗМЕЩЕНИЕ | |||||
№ п/п | Категория номера | Количество гостей | Стоимость суток, рублей | ||
1. | Стандартный 1-местн. (Double), 2-местный (Twin), без завтрака | 120,00 | |||
с завтраком | 1 | 140,00 | |||
с завтраком | 2 | 160,00 | |||
2. | Полулюкс (Deluxe) без завтрака | 205,00 | |||
с завтраком | 1 | 225,00 | |||
с завтраком | 2 | 245,00 | |||
3. | Люкс (Luxe) без завтрака | 245,00 | |||
с завтраком | 1 | 265,00 | |||
с завтраком | 2 | 285,00 | |||
4. | Предоставление доп. места в номере | 33,00 | |||
В стоимость номера включены посещения тренажерного зала, бассейна с 8:30 до 11:00 (для физических лиц). - при оплате за проживание по заявке раннего заезда (в период с 00:00 часов до 12:00 часов) с Заказчика взимается оплата в размере 50% стоимости номера за одни сутки проживания; - при оплате в случае выезда Заказчика после расчетного часа в течение 12 часов оплата взимается в размере 50% стоимости номера за одни сутки. |
РЕСТОРАН - ПИТАНИЕ - МЕНЮ | |||||
№ п/п | Организация питания | Стоимость на 1 персону, рублей | |||
1. | Обед | от 33,00 | |||
2. | Ужин | от 30,00 | |||
3. | Кофе-пауза | от 16,00 | |||
4. | Банкет | от 95,00 | |||
Цены корректируются в зависимости от ваших пожеланий на предмет наполняемости блюд |
УЧЕБНЫЙ КОРПУС - АУДИТОРИИ - КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ | ||||
№ п/п | Зал, помещение | Количество человек | Стоимость часа, рублей | |
1. | Конференц-зал | 195 | 150,00 | |
2. | Комната переговоров | 15 | 30,00 | |
3. | Малый конференц-зал | 24 | 90,00 | |
4. | Аудитория №3, №4 | 30 | 40,00 | |
5. | Аудитория №2, №5 | 40 | 50,00 | |
6. | Аудитория №6 | 90 | 80,00 | |
За первые 4 часа услуги в день оплата 100%, за 5 и последующие часы оплата 50% стоимости услуги за 1 час. При предоставлении помещения продолжительностью более 30 минут оплата услуги осуществляется в размере 100% стоимости услуги за 1 час. |